ARRANGEMENTS 1-5 NÄCHTE
| Arrangements inkl. Seeschlößchen-Wohlfühlpaket Preise pro Person im Doppelzimmer | Zimmer in der jeweiligen Kategorie | |||||
| Doppelzimmer Comfort | Doppelzimmer Superior | Superior Chalets | Doppelzimmer Deluxe | Suite Ambiente | Suite Deluxe | |
| Sonntagsfeeling (1 Nacht, Anreise: Sonntag) | 195,- | 215,- | 215,- | 230,- | 275,- | 320,- | 
| Kuschelwellness (2 Nächte) | 380,- | 420,- | 420,- | 445,- | 530,- | 625,- | 
| Pärchenzeit (2 Nächte) | 415,- | 455,- | 455,- | 480,- | 565,- | 660,- | 
| Kleine romantische Auszeit (3 Nächte) | 580,- | 635,- | 635,- | 675,- | 795,- | 930,- | 
| Mädelsurlaub “Frauenpower” (3 Nächte) | 719,- | 769,- | 769,- | 809,- | 929,- | 1069,- | 
| Kaminknistern (4 Nächte) | 825,- | 895,- | 895,- | 950,- | 1105,- | 1280,- | 
| Wellnessurlaub “Glücksmomente” (5 Nächte) | 970,- | 1060,- | 1060,- | 1125,- | 1320,- | 1530,- | 
Alle Arrangements finden Sie hier.
SONDERANGEBOTE & FEIERTAGE
| Arrangements inkl. Seeschlößchen-Wohlfühlpaket Preise pro Person im Doppelzimmer | Zimmer in der jeweiligen Kategorie | |||||
| Doppelzimmer Comfort | Doppelzimmer Superior | Superior Chalets | Doppelzimmer Deluxe | Suite Ambiente | Suite Deluxe | |
| Urlaubswoche „Ferien am See“ (7 Nächte Ü/F, 01.12.2025 – 21.12.2025) | 799,- | 929,- | 929,- | 1019,- | 1289,- | 1599,- | 
| Herbstruhe (2 Nächte, 01.09. – 30.11.2025) | 430,- | 470,- | 470,- | 500,- | 580,- | 680,- | 
| Perlenglanz – Weihnachten (4 Nächte, 22.12. – 27.12.2025) | 815,- | 890,- | 890,- | 945,- | 1.115,- | 1.305,- | 
| Perlmuttzauber – Silvester (4-5 Nächte, 28.12. -04.01.2026) | ab 850,- | ab 930,- | ab 930,- | ab 985,- | ab 1.155,- | ab 1.345,- | 
Schauen Sie sich hier die Sonderangebote an.
AYURVEDA FÜR EINSTEIGER & KUREN
| Ayurveda-Angebote inkl. Seeschlößchen-Wohlfühlpaket Preise pro Person im Doppelzimmer | Zimmer in der jeweiligen Kategorie | |||||
| Doppelzimmer Comfort | Doppelzimmer Superior | Superior Chalets | Doppelzimmer Deluxe | Suite Ambiente | Suite Deluxe | |
| Ayurveda zum Kennenlernen (3 Nächte) | 925,- | 980,- | 980,- | 1020,- | 1140,- | 1270,- | 
| Fühle die Lebenskraft (4 Nächte) | 1280,- | 1350,- | 1350,- | 1400,- | 1560,- | 1740,- | 
| Kraft tanken (6 Nächte) | 1650,- | 1750,- | 1750,- | 1830,- | 2060,- | 2310,- | 
| Pancha-Karma-Kur (9 Nächte) | 3145,- | – | – | – | – | – | 
| Pancha-Karma-Kur (13 Nächte) | 4250,- | – | – | – | – | – | 
| Pancha-Karma-Kur (20 Nächte) | 5900,- | – | – | – | – | – | 
Unsere Ayurveda-Angebote finden Sie hier.
ZIMMERPREISE
| Zimmer in der jeweiligen Kategorie | ||||||
| Doppelzimmer Comfort | Doppelzimmer Superior | Doppelzimmer Deluxe | Chalets | Suite Ambiente | Suite Deluxe | |
| Preis pro Person und Nacht im Doppelzimmer inkl. Seeschlößchen-Wohlfühlpaket mit 4-Gang Abendmenü | 189,- | 209,- | 224,- | 209,- | 269,- | 319,- | 
| Preis pro Person und Nacht im Einzelzimmer inkl. Seeschlößchen-Wohlfühlpaket mit 4-Gang Abendmenü | 239,- | 259,- | 274,- | 259,- | 319,- | 369,- | 
| Alle Preise sind Richtpreise, die saisonal und auslastungsbedingt abweichen können. | ||||||
| PREISE SPARWOCHEN – 01.-21.12.2025 & 05.-30.01.2026 | ||||||
| Mindestaufenthalt 2 Nächte | Doppelzimmer Comfort | Doppelzimmer Superior | Doppelzimmer Deluxe | Chalets | Suite Ambiente | Suite Deluxe | 
| Preis pro Person und Nacht im Doppelzimmer inkl. Frühstück & 3-Gang Abendmenü | 143,- bis 161,- | 159,- bis 179,- | 171,- bis 193,- | 159,- bis 179,- | 207,- bis 233,- | 247,- bis 278,- | 
| Alle Preise sind Richtpreise, die saisonal und auslastungsbedingt abweichen können. | ||||||
| Haustier pro Nacht (nur Wellnesszimmer Comfort EG) | 25,- pro Haustier | 
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht | 50,- | 
 
                 
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                 
                                            
                                             
                 
                 
                                            
                                             
                